|
Print
this page: File > Print > OK
STARS - SPECTRAL
CLASSES AND PHYSICAL PARAMETERS
Main Sequence Dwarfs
(V)
Spectral Absolute Surface Solar Solar Solar Density
Class Magnitude Temp.(°K) Masses Diameters Luminosities (kg/m3)
O5 -5.7 44 500 60 12 790 000 0.04
B0 -4.0 30 000 17.5 7.4 52 000 0.06
B5 -1.2 15 400 5.9 3.9 830 0.14
A0 +0.6 9 520 2.9 2.4 54 0.28
A5 +1.9 8 200 2.0 1.7 14 0.56
F0 +2.7 7 200 1.6 1.5 6.5 0.71
F5 +3.4 6 580 1.3 1.2 2.5 1.07
G0 +4.4 6 030 1.1 1.05 1.26 1.3
G5 +5.1 5 520 0.93 0.93 0.79 1.6
K0 +5.9 4 900 0.78 0.85 0.40 1.8
K5 +7.3 4 130 0.69 0.74 0.16 2.4
M0 +9.0 3 480 0.47 0.63 0.063 2.5
M5 +11.8 2 800 0.21 0.32 0.008 10
M8 +16.0 2 400 0.10 0.13 0.0008 63
Giants (III)
Spectral Absolute Surface Solar Solar Solar Density
Class Magnitude Temp.(°K) Masses Diameters Luminosities (kg/m3)
O5 -5.5 40 000 50 20 20 000 0.001
B0 -5.0 30 000 20 15 8 500 0.008
B5 -2.2 15 000 7 8 650 0.02
A0 +0.0 10 000 4 5 85 0.04
A5 +0.7 8 000 3 4 45 0.03
F0 +1.5 7 000 2 4 20 0.02
F5 +1.6 6 500 1.5 5 20 0.015
G0 +1.1 5 750 1.5 6.3 30 0.01
G5 +0.7 5 000 2.0 10 45 0.003
K0 +0.5 4 500 2.5 15 55 0.0013
K5 -0.2 3 800 5.0 25 200 0.0004
M0 -0.4 3 200 6.3 40 400 0.0001
M5 -0.8 2 800 7 65 1 000 0.00005
Supergiants (I)
Spectral Absolute Surface Solar Solar Solar Density
Class Magnitude Temp.(°K) Masses Diameters Luminosities (kg/m3)
O5 -6.8 40 000 100 30 45 000 0.005
B0 -6.2 14 000 25 40 25 000 0.0005
A0 -6.3 10 000 16 50 28 000 0.0002
A5 -6.6 8 500 13 60 37 500 0.00008
F0 -6.6 7 500 12.5 70 37 500 0.00005
F5 -6.6 7 000 10 85 37 500 0.00002
G0 -6.4 5 500 10 110 30 000 0.000013
G5 -6.2 4 850 12 135 25 000 0.000007
K0 -6.0 4 250 13 200 20 000 0.000002
K5 -5.8 3 750 14 400 18 000 0.0000003
M0 -5.6 3 200 16 500 15 000 0.00000015
M5 -5.6 2 800 20 800 15 000 0.00000005
Source: Derek Haselden's Astronomical Charts & Tables
JACANA ASTRONOMY SITE
|
SOLAR SYSTEM
|
STARS
|
GALAXIES
|
NEBULAE
SUPERNOVAE |
CLUSTERS |
DOUBLE STARS
|
COMETS
|
ASTEROIDS
|
DUST CLOUDS
ASTRONOMY LINKS |
WHAT'S UP THIS MONTH |
INTERESTING ARTICLES |
ASTRO QUOTATIONS
HUBBLE
|
SPITZER
|
CHANDRA |
MOON PHASES
|
ASTRONOMICAL GLOSSARY
|
MESSIER LIST
MOON RISE/SET/% TABLE |
SKYMAPS.COM SKY CHART FOR THIS MONTH
JACANA HOME PAGE
              |